서론
Fig. 1.
Table 1.
| 범주 | 리튬 (Li) | 소듐 (Na) |
|---|---|---|
| 원자량 (g mol-1) | 6.94 | 22.99 |
| 1가 양이온 반경 (Å) | 0.76 | 1.02 |
| 표준 환원 전위 (V vs. SHE) | -3.04 | -2.71 |
| 융점 (° C) | 180.5 | 97.7 |
| 이온화 에너지 (kJ mol-1) | 520.2 | 495.8 |
| 지각 내 매장량 (mg kg-1) | 20 | 23.6×103 |
| 주요 분포 | 남미, 중국, 호주 | 광범위 |
| 탄산염 가격 ($ ton-1)[3] | 37,000 | 140 |
| 무게당 이론 용량 (mAh g-1) | 3861 | 1161 |
| 체적당 이론 용량 (mAh cm-3) | 2062 | 1131 |







